English First Division 1969/1970
Historical league standings at 14th March 1970
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Everton | 36 | 15 | 3 | 1 | 39 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 24 | 7 | 5 | 61 | 32 | 55 | 1.91 |
| 2 | Leeds United | 35 | 14 | 4 | 0 | 46 | 12 | 5 | 10 | 2 | 27 | 20 | 19 | 14 | 2 | 73 | 32 | 52 | 2.28 |
| 3 | Derby County | 36 | 12 | 3 | 3 | 36 | 12 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21 | 18 | 7 | 11 | 52 | 33 | 43 | 1.58 |
| 4 | Chelsea | 33 | 8 | 7 | 1 | 27 | 15 | 7 | 6 | 4 | 28 | 20 | 15 | 13 | 5 | 55 | 35 | 43 | 1.57 |
| 5 | Liverpool | 34 | 7 | 7 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4 | 5 | 28 | 19 | 15 | 11 | 8 | 54 | 37 | 41 | 1.46 |
| 6 | Newcastle United | 36 | 11 | 2 | 4 | 30 | 13 | 3 | 9 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 42 | 29 | 39 | 1.45 |
| 7 | Coventry City | 33 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 7 | 4 | 5 | 15 | 13 | 15 | 8 | 10 | 44 | 36 | 38 | 1.22 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 35 | 8 | 7 | 2 | 28 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 27 | 12 | 14 | 9 | 51 | 45 | 38 | 1.13 |
| 9 | Stoke City | 34 | 8 | 7 | 2 | 25 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | 12 | 14 | 8 | 45 | 41 | 38 | 1.10 |
| 10 | Manchester United | 33 | 7 | 6 | 3 | 23 | 19 | 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 12 | 14 | 7 | 47 | 43 | 38 | 1.09 |
| 11 | Manchester City | 34 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | 13 | 10 | 11 | 47 | 37 | 36 | 1.27 |
| 12 | Arsenal | 36 | 5 | 9 | 4 | 23 | 20 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | 9 | 17 | 10 | 42 | 43 | 35 | 0.98 |
| 13 | Nottingham Forest | 35 | 7 | 8 | 2 | 23 | 20 | 2 | 9 | 7 | 20 | 33 | 9 | 17 | 9 | 43 | 53 | 35 | 0.81 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 35 | 8 | 2 | 7 | 19 | 17 | 5 | 6 | 7 | 25 | 32 | 13 | 8 | 14 | 44 | 49 | 34 | 0.90 |
| 15 | West Bromwich Albion | 35 | 8 | 5 | 5 | 31 | 23 | 4 | 3 | 10 | 16 | 27 | 12 | 8 | 15 | 47 | 50 | 32 | 0.94 |
| 16 | Burnley | 34 | 5 | 5 | 7 | 26 | 25 | 4 | 6 | 7 | 17 | 26 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | 29 | 0.84 |
| 17 | West Ham United | 36 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 | 3 | 12 | 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 39 | 55 | 28 | 0.71 |
| 18 | Southampton | 35 | 3 | 10 | 5 | 23 | 24 | 2 | 4 | 11 | 18 | 32 | 5 | 14 | 16 | 41 | 56 | 24 | 0.73 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 34 | 5 | 5 | 7 | 20 | 22 | 2 | 3 | 12 | 13 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 56 | 22 | 0.59 |
| 20 | Ipswich Town | 35 | 5 | 5 | 7 | 14 | 17 | 1 | 5 | 12 | 16 | 39 | 6 | 10 | 19 | 30 | 56 | 22 | 0.54 |
| 21 | Crystal Palace | 35 | 4 | 4 | 10 | 18 | 35 | 1 | 8 | 8 | 12 | 23 | 5 | 12 | 18 | 30 | 58 | 22 | 0.52 |
| 22 | Sunderland | 35 | 4 | 8 | 5 | 15 | 21 | 1 | 2 | 15 | 11 | 41 | 5 | 10 | 20 | 26 | 62 | 20 | 0.42 |



