Rapid Vienna squad list
Current player personnel for Rapid Vienna (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedl, Raimund | Unknown | 31 Aug 1974 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Patocka, Jürgen | Defender | 30 Jul 1977 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Thonhofer, Christian | Defender | 26 May 1985 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kulovits, Stefan | Defender | 19 Apr 1983 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Heikkinen, Markus | Midfielder | 13 Oct 1978 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hofmann, Steffen | Defender | 09 Sep 1980 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Schosswendter, Christoph | Goalkeeper | 16 Jul 1988 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Katzer, Markus | Goalkeeper | 11 Dec 1979 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nuhiu, Atdhe | Striker | 29 Jul 1989 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Martinez, Sebastian | Defender | 04 Dec 1977 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kavlak, Veli | Defender | 03 Nov 1988 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Eder, Hannes | Goalkeeper | 05 Sep 1983 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hiden, Markus | 04 Feb 1978 | 18 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Drazan, Christopher | Midfielder | 02 Oct 1991 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Drazan, Christopher | Midfielder | 02 Oct 1990 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gartler, Rene | Midfielder | 21 Oct 1985 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Soma, Ragnvald | Goalkeeper | 10 Nov 1979 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dober, Andreas | Goalkeeper | 31 Mar 1986 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Payer, Helge | Unknown | 09 Aug 1979 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kincl, Marek | Midfielder | 03 Apr 1973 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hinum, Thomas | Midfielder | 24 Jul 1987 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Valachovic, Josef | Goalkeeper | 12 Jul 1975 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Prenner, Helmut | Defender | 17 Feb 1979 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Trimmel, Christopher | Midfielder | 24 Feb 1987 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Konigshofer, Lukas | Unknown | 16 Mar 1989 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Königshofer, Lukas | Goalkeeper | 16 Mar 1989 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kayhan, Tanju | Goalkeeper | 22 Jul 1989 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dowe, Jens | 01 Jun 1968 | 32 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Konrad, Mario | Midfielder | 22 Jan 1983 | 33 | 0 | 0 | Season Career | |
| Maletic, Darko | 20 Sep 1980 | 33 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ildiz, Muhammed | Defender | 14 May 1991 | 36 | 0 | 0 | Season Career | |
| Adamski, Marcin | Goalkeeper | 20 Aug 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Akagunduz, Muhammed | Defender | 11 Jan 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Bejbl, Radek | 29 Aug 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Bergmann, Thomas | Defender | 20 Sep 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Boskovic, Branko | Defender | 21 Jun 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dollinger, Matthias | Defender | 12 Sep 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Erbay, Umit | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Freund, Oliver | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Fuka, Oliver | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Hatz, Michael | 17 Nov 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Hiden, Martin | Goalkeeper | 11 Mar 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Jazic, Ante | 27 Feb 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Jovanovic, Milan | Goalkeeper | 21 Jul 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kauz, Jurgen | 23 Aug 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Kienast, Roman | Midfielder | 29 Mar 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Korsos, Gyorgy | Defender | 22 Aug 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Labant, Vladimir | 08 Jun 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lawaree, Axel | Midfielder | 09 Oct 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lebedev, Andrey | Defender | 01 Apr 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lederer, Oliver | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Maier, Ladislav | 14 Jan 1966 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Patocka, Jurgen | Goalkeeper | 30 Jul 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Pehlivan, Yasin | Defender | 05 Jan 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Radovic, Zeljko | 06 Apr 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Salihi, Hamdi | Midfielder | 19 Jan 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Savic, Bajo | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Savicevic, Dejan | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Schiesswald, Gunter | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Schottel, Peter | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Taument, Gaston | tbc | 0 | 0 | Season Career | |||
| Wagner, Rene | 31 Oct 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Zingler, Thomas | 21 Aug 1970 | tbc | 0 | 0 | Season Career |



